首页 | 资讯 | 交易 | 黄页 | 拍卖 | 展览 | 艺术家 | 鉴定 | 赏析 | 搜索 | 论坛
2006年度全省文物艺术品拍卖情况汇总表 (1—12月)
序号 拍卖企业名称 拍卖场次 拍卖标的 成交额 备注
01 西泠印社 2 2942 3.0296亿元
02 浙江皓翰 4 4958 1.5020亿元
03 浙江佳宝 6 2579 1.4561亿元
04 浙江钱塘 2 1017 4252.7万元
05 浙江保利 3 1533 3834.09万元
06 宁波经典 3 2637 3213万元
07 浙江南北 2 1736 2967.63万元
08 浙江浙商 3 1124 2109.71万元
09 浙江时代 1 615 1623.12万元
10 浙江中财 6 3083 1484.66万元
11 浙江瑞丰 2 926 1376.91万元
12 浙江世贸 2 1049 1175.08万元
13 宁波东方 2 1923 733万元
14 浙江萧然 2 1592 710.94万元
15 浙江丽泽 8 2982 582.76万元
16 浙江隆安 6 4345 471万元
17 宁波佳得 2 1032 432.42万元
18 浙江国拍 1 580 250万元
19 浙江一通 1 324 140 万元  
20 温州汇丰 2 642 77.81 万元  
21 温州拍卖 1 25 20.5 万元  
22 浙江暨阳 0 0 0 未拍
23 浙江大地 0 0 0 未拍
24 浙江诚信 0 0 0 未拍
25 浙江盛世 0 0 0 未拍
总计:拍卖61场,拍卖标的数37634件,成交额8.533亿元
 
 
首发:www.baozang.com   主编:赖可妮   编辑:张晓燕   编辑邮箱:pm@baozang.com   客服电话:0571-87807377   美编:郎寅嘉

服务热线:0571-87807377 在线服务:kefu@baozang.com
联系地址:杭州市上城区中河南路钱江路口(复兴大桥旁)大名空间商务大厦5F
Copyright Reserved 2005-2008 中国宝藏网 版权所有